รถบรรทุกบดอัดขยะ ISUZU GIGA 20cbm รุ่นใหม่ปี 2025 ดัดแปลงจากแชสซีรถบรรทุก 6x4 พวงมาลัยซ้ายรุ่น ISUZU GIGA ของญี่ปุ่น ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลรุ่น ISUZU 6UZ1-TC 280KW / 380HP เกียร์ FAST 12 เกียร์เดินหน้า 12 เกียร์ถอยหลัง 2 เกียร์ ระบบควบคุม CAN-BUS เพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย งานพ่นสีและโลโก้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
การชำระเงิน:
T/T, West Unionแหล่งกำเนิดสินค้า:
China CEECพอร์ตการขนส่ง:
China Main Portเวลานำ:
40 Daysความสามารถในการทำงาน:
20CBMกำลังเครื่องยนต์:
280HPชนิดเครื่องยนต์:
ISUZU 6UZ1-TCเพลาขับ:
6X4, LHDกล่องเกียร์:
FAST 12F & 2Rหมายเหตุ:
Customized to loading 1100L binsรถบรรทุกขยะแบบตักท้าย ISUZU GIGA เป็นรถสุขาภิบาลพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีแชสซีรถบรรทุกหนัก ISUZU GIGA ของญี่ปุ่น และติดตั้งอุปกรณ์อัดแบบตักท้าย ได้แก่ ถังเก็บด้านหลัง แผ่นเลื่อน เครื่องขูด แผ่นดัน ฯลฯ รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุตระหนักถึงการรวบรวม การบีบอัด การขนส่ง และการขนถ่ายขยะโดยใช้ระบบไฮดรอลิกและเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ และใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ระบบสุขาภิบาลในเมือง การทำความสะอาดชุมชน และสถานีถ่ายโอนขยะรถบรรทุกบดอัดขยะ ISUZU GIGA เป็นรถกำจัดขยะสมรรถนะสูงที่ออกแบบโดยใช้แชสซีส์รถบรรทุก ISUZU GIGA 6x4 สามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6UZ1 ที่มีกำลัง 340 แรงม้า, 380 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 9,839 ซีซี นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6WG1 ที่มีกำลัง 420 แรงม้า, 460 แรงม้า และ 520 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 15,681 ซีซีรถบรรทุกบดอัดท้ายแบบบรรทุกหนักอีซูซุส่วนใหญ่ใช้ในการรวบรวม บีบอัด และขนส่งขยะในเมือง รถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้ายมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่งของแชสซี ISUZU GIGA และเทคโนโลยีขั้นสูงของรถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้าย มีคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความทนทาน

â— โรงงานรถบรรทุกขยะแบบตักท้าย ISUZU GIGA ที่ดีที่สุดในประเทศจีน
ประสบการณ์ผู้ผลิตมืออาชีพมากกว่า 30 ปี
â— ออกแบบตามความต้องการของคุณ
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ0
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ1รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ2

รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ3
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ4
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ5

รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ6
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ7
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ8
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ9
ตระหนักถึงการรวบรวม การบีบอัด การขนส่ง และการขนถ่ายขยะโดยใช้ระบบไฮดรอลิกและเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ และใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ระบบสุขาภิบาลในเมือง การทำความสะอาดชุมชน และสถานีถ่ายโอนขยะ0
ตระหนักถึงการรวบรวม การบีบอัด การขนส่ง และการขนถ่ายขยะโดยใช้ระบบไฮดรอลิกและเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ และใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ระบบสุขาภิบาลในเมือง การทำความสะอาดชุมชน และสถานีถ่ายโอนขยะ1ตระหนักถึงการรวบรวม การบีบอัด การขนส่ง และการขนถ่ายขยะโดยใช้ระบบไฮดรอลิกและเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ และใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ระบบสุขาภิบาลในเมือง การทำความสะอาดชุมชน และสถานีถ่ายโอนขยะ2
ตระหนักถึงการรวบรวม การบีบอัด การขนส่ง และการขนถ่ายขยะโดยใช้ระบบไฮดรอลิกและเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ และใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ระบบสุขาภิบาลในเมือง การทำความสะอาดชุมชน และสถานีถ่ายโอนขยะ3

ตระหนักถึงการรวบรวม การบีบอัด การขนส่ง และการขนถ่ายขยะโดยใช้ระบบไฮดรอลิกและเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ และใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ระบบสุขาภิบาลในเมือง การทำความสะอาดชุมชน และสถานีถ่ายโอนขยะ4
ตระหนักถึงการรวบรวม การบีบอัด การขนส่ง และการขนถ่ายขยะโดยใช้ระบบไฮดรอลิกและเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ และใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ระบบสุขาภิบาลในเมือง การทำความสะอาดชุมชน และสถานีถ่ายโอนขยะ5ตระหนักถึงการรวบรวม การบีบอัด การขนส่ง และการขนถ่ายขยะโดยใช้ระบบไฮดรอลิกและเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ และใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ระบบสุขาภิบาลในเมือง การทำความสะอาดชุมชน และสถานีถ่ายโอนขยะ6
| ตระหนักถึงการรวบรวม การบีบอัด การขนส่ง และการขนถ่ายขยะโดยใช้ระบบไฮดรอลิกและเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ และใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ระบบสุขาภิบาลในเมือง การทำความสะอาดชุมชน และสถานีถ่ายโอนขยะ7 | ||
| ตระหนักถึงการรวบรวม การบีบอัด การขนส่ง และการขนถ่ายขยะโดยใช้ระบบไฮดรอลิกและเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ และใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ระบบสุขาภิบาลในเมือง การทำความสะอาดชุมชน และสถานีถ่ายโอนขยะ8 | ตระหนักถึงการรวบรวม การบีบอัด การขนส่ง และการขนถ่ายขยะโดยใช้ระบบไฮดรอลิกและเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ และใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ระบบสุขาภิบาลในเมือง การทำความสะอาดชุมชน และสถานีถ่ายโอนขยะ9 | รถบรรทุกบดอัดขยะ ISUZU GIGA เป็นรถกำจัดขยะสมรรถนะสูงที่ออกแบบโดยใช้แชสซีส์รถบรรทุก ISUZU GIGA 6x4 สามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6UZ1 ที่มีกำลัง 340 แรงม้า, 380 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 9,839 ซีซี นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6WG1 ที่มีกำลัง 420 แรงม้า, 460 แรงม้า และ 520 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 15,681 ซีซี0 |
| รถบรรทุกบดอัดขยะ ISUZU GIGA เป็นรถกำจัดขยะสมรรถนะสูงที่ออกแบบโดยใช้แชสซีส์รถบรรทุก ISUZU GIGA 6x4 สามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6UZ1 ที่มีกำลัง 340 แรงม้า, 380 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 9,839 ซีซี นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6WG1 ที่มีกำลัง 420 แรงม้า, 460 แรงม้า และ 520 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 15,681 ซีซี1 | รถบรรทุกบดอัดขยะ ISUZU GIGA เป็นรถกำจัดขยะสมรรถนะสูงที่ออกแบบโดยใช้แชสซีส์รถบรรทุก ISUZU GIGA 6x4 สามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6UZ1 ที่มีกำลัง 340 แรงม้า, 380 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 9,839 ซีซี นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6WG1 ที่มีกำลัง 420 แรงม้า, 460 แรงม้า และ 520 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 15,681 ซีซี2 | |
| รถบรรทุกบดอัดขยะ ISUZU GIGA เป็นรถกำจัดขยะสมรรถนะสูงที่ออกแบบโดยใช้แชสซีส์รถบรรทุก ISUZU GIGA 6x4 สามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6UZ1 ที่มีกำลัง 340 แรงม้า, 380 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 9,839 ซีซี นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6WG1 ที่มีกำลัง 420 แรงม้า, 460 แรงม้า และ 520 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 15,681 ซีซี3 | รถบรรทุกบดอัดขยะ ISUZU GIGA เป็นรถกำจัดขยะสมรรถนะสูงที่ออกแบบโดยใช้แชสซีส์รถบรรทุก ISUZU GIGA 6x4 สามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6UZ1 ที่มีกำลัง 340 แรงม้า, 380 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 9,839 ซีซี นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6WG1 ที่มีกำลัง 420 แรงม้า, 460 แรงม้า และ 520 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 15,681 ซีซี4 | |
| รถบรรทุกบดอัดขยะ ISUZU GIGA เป็นรถกำจัดขยะสมรรถนะสูงที่ออกแบบโดยใช้แชสซีส์รถบรรทุก ISUZU GIGA 6x4 สามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6UZ1 ที่มีกำลัง 340 แรงม้า, 380 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 9,839 ซีซี นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6WG1 ที่มีกำลัง 420 แรงม้า, 460 แรงม้า และ 520 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 15,681 ซีซี5 | รถบรรทุกบดอัดขยะ ISUZU GIGA เป็นรถกำจัดขยะสมรรถนะสูงที่ออกแบบโดยใช้แชสซีส์รถบรรทุก ISUZU GIGA 6x4 สามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6UZ1 ที่มีกำลัง 340 แรงม้า, 380 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 9,839 ซีซี นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6WG1 ที่มีกำลัง 420 แรงม้า, 460 แรงม้า และ 520 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 15,681 ซีซี6 | |
| รถบรรทุกบดอัดขยะ ISUZU GIGA เป็นรถกำจัดขยะสมรรถนะสูงที่ออกแบบโดยใช้แชสซีส์รถบรรทุก ISUZU GIGA 6x4 สามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6UZ1 ที่มีกำลัง 340 แรงม้า, 380 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 9,839 ซีซี นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6WG1 ที่มีกำลัง 420 แรงม้า, 460 แรงม้า และ 520 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 15,681 ซีซี7 | รถบรรทุกบดอัดขยะ ISUZU GIGA เป็นรถกำจัดขยะสมรรถนะสูงที่ออกแบบโดยใช้แชสซีส์รถบรรทุก ISUZU GIGA 6x4 สามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6UZ1 ที่มีกำลัง 340 แรงม้า, 380 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 9,839 ซีซี นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6WG1 ที่มีกำลัง 420 แรงม้า, 460 แรงม้า และ 520 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 15,681 ซีซี8 | |
| รถบรรทุกบดอัดขยะ ISUZU GIGA เป็นรถกำจัดขยะสมรรถนะสูงที่ออกแบบโดยใช้แชสซีส์รถบรรทุก ISUZU GIGA 6x4 สามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6UZ1 ที่มีกำลัง 340 แรงม้า, 380 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 9,839 ซีซี นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซล 6WG1 ที่มีกำลัง 420 แรงม้า, 460 แรงม้า และ 520 แรงม้า และมาตรฐานไอเสีย EURO 6 พร้อมเครื่องยนต์ 15,681 ซีซี9 | รถบรรทุกบดอัดท้ายแบบบรรทุกหนักอีซูซุ0 | |
| รถบรรทุกบดอัดท้ายแบบบรรทุกหนักอีซูซุ1 | รถบรรทุกบดอัดท้ายแบบบรรทุกหนักอีซูซุ2 | |
| รถบรรทุกบดอัดท้ายแบบบรรทุกหนักอีซูซุ3 | รถบรรทุกบดอัดท้ายแบบบรรทุกหนักอีซูซุ4 | |
| รถบรรทุกบดอัดท้ายแบบบรรทุกหนักอีซูซุ5 | รถบรรทุกบดอัดท้ายแบบบรรทุกหนักอีซูซุ6 | รถบรรทุกบดอัดท้ายแบบบรรทุกหนักอีซูซุ7 |
| รถบรรทุกบดอัดท้ายแบบบรรทุกหนักอีซูซุ8 | รถบรรทุกบดอัดท้ายแบบบรรทุกหนักอีซูซุ9 | |
| ส่วนใหญ่ใช้ในการรวบรวม บีบอัด และขนส่งขยะในเมือง0 | ส่วนใหญ่ใช้ในการรวบรวม บีบอัด และขนส่งขยะในเมือง1 | |
| ส่วนใหญ่ใช้ในการรวบรวม บีบอัด และขนส่งขยะในเมือง2 | ส่วนใหญ่ใช้ในการรวบรวม บีบอัด และขนส่งขยะในเมือง3 | |
| ส่วนใหญ่ใช้ในการรวบรวม บีบอัด และขนส่งขยะในเมือง4 | ส่วนใหญ่ใช้ในการรวบรวม บีบอัด และขนส่งขยะในเมือง5 | |
| ส่วนใหญ่ใช้ในการรวบรวม บีบอัด และขนส่งขยะในเมือง6 | ส่วนใหญ่ใช้ในการรวบรวม บีบอัด และขนส่งขยะในเมือง7 | |
| ส่วนใหญ่ใช้ในการรวบรวม บีบอัด และขนส่งขยะในเมือง8 | ส่วนใหญ่ใช้ในการรวบรวม บีบอัด และขนส่งขยะในเมือง9 | รถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้ายมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่งของแชสซี ISUZU GIGA และเทคโนโลยีขั้นสูงของรถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้าย มีคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความทนทาน0 |
| รถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้ายมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่งของแชสซี ISUZU GIGA และเทคโนโลยีขั้นสูงของรถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้าย มีคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความทนทาน1 | รถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้ายมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่งของแชสซี ISUZU GIGA และเทคโนโลยีขั้นสูงของรถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้าย มีคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความทนทาน2 | |
| รถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้ายมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่งของแชสซี ISUZU GIGA และเทคโนโลยีขั้นสูงของรถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้าย มีคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความทนทาน3 | รถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้ายมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่งของแชสซี ISUZU GIGA และเทคโนโลยีขั้นสูงของรถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้าย มีคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความทนทาน4 | |
| รถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้ายมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่งของแชสซี ISUZU GIGA และเทคโนโลยีขั้นสูงของรถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้าย มีคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความทนทาน5 | รถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้ายมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่งของแชสซี ISUZU GIGA และเทคโนโลยีขั้นสูงของรถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้าย มีคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความทนทาน6 | |
| รถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้ายมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่งของแชสซี ISUZU GIGA และเทคโนโลยีขั้นสูงของรถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้าย มีคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความทนทาน7 | รถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้ายมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่งของแชสซี ISUZU GIGA และเทคโนโลยีขั้นสูงของรถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้าย มีคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความทนทาน8 | |
| รถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้ายมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่งของแชสซี ISUZU GIGA และเทคโนโลยีขั้นสูงของรถบรรทุกขยะอัดแบบบรรทุกท้าย มีคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความทนทาน9 | â— โรงงานรถบรรทุกขยะแบบตักท้าย ISUZU GIGA ที่ดีที่สุดในประเทศจีน0 | |
| â— โรงงานรถบรรทุกขยะแบบตักท้าย ISUZU GIGA ที่ดีที่สุดในประเทศจีน1 | â— โรงงานรถบรรทุกขยะแบบตักท้าย ISUZU GIGA ที่ดีที่สุดในประเทศจีน2 | |
| â— โรงงานรถบรรทุกขยะแบบตักท้าย ISUZU GIGA ที่ดีที่สุดในประเทศจีน3 | â— โรงงานรถบรรทุกขยะแบบตักท้าย ISUZU GIGA ที่ดีที่สุดในประเทศจีน4 | |
| â— โรงงานรถบรรทุกขยะแบบตักท้าย ISUZU GIGA ที่ดีที่สุดในประเทศจีน5 | â— โรงงานรถบรรทุกขยะแบบตักท้าย ISUZU GIGA ที่ดีที่สุดในประเทศจีน6 | |
| â— โรงงานรถบรรทุกขยะแบบตักท้าย ISUZU GIGA ที่ดีที่สุดในประเทศจีน7 | â— โรงงานรถบรรทุกขยะแบบตักท้าย ISUZU GIGA ที่ดีที่สุดในประเทศจีน8 | |
| â— โรงงานรถบรรทุกขยะแบบตักท้าย ISUZU GIGA ที่ดีที่สุดในประเทศจีน9 | ประสบการณ์ผู้ผลิตมืออาชีพมากกว่า 30 ปี0 | |
| ประสบการณ์ผู้ผลิตมืออาชีพมากกว่า 30 ปี1 | ประสบการณ์ผู้ผลิตมืออาชีพมากกว่า 30 ปี2 | ประสบการณ์ผู้ผลิตมืออาชีพมากกว่า 30 ปี3 |
| ประสบการณ์ผู้ผลิตมืออาชีพมากกว่า 30 ปี4 | ประสบการณ์ผู้ผลิตมืออาชีพมากกว่า 30 ปี5 | |
| ประสบการณ์ผู้ผลิตมืออาชีพมากกว่า 30 ปี6 | ประสบการณ์ผู้ผลิตมืออาชีพมากกว่า 30 ปี7 | ประสบการณ์ผู้ผลิตมืออาชีพมากกว่า 30 ปี8 |
| ประสบการณ์ผู้ผลิตมืออาชีพมากกว่า 30 ปี9 | â— ออกแบบตามความต้องการของคุณ0 | |
| â— ออกแบบตามความต้องการของคุณ1 | â— ออกแบบตามความต้องการของคุณ2 | |
| â— ออกแบบตามความต้องการของคุณ3 | â— ออกแบบตามความต้องการของคุณ4 | |
| â— ออกแบบตามความต้องการของคุณ5 | â— ออกแบบตามความต้องการของคุณ6 | |
| â— ออกแบบตามความต้องการของคุณ7 | â— ออกแบบตามความต้องการของคุณ8 | |
| â— ออกแบบตามความต้องการของคุณ9 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ00 | |
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ01 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ02 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ03 |
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ04 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ05 | |
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ06 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ07 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ08 |
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ09 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ10 | |
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ11 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ12 | |
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ13 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ14 | |
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ15 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ16 | |
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ17 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ18 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ19 |
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ20 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ21 | |
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ22 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ23 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ24 |
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ25 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ26 | |
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ27 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ28 | |
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ29 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ30 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ31 |
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ32 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ33 | |
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ34
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ35 | |||
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ36 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ37 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ38 | |
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ39 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ40 | ||
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ41 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ42 | ||
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ43 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ44 | ||
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ45 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ46 | ||
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ47 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ48 | ||
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ49 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ50 | ||
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ51 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ52 | ||
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ53 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ54 | ||
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ55 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ56 | ||
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ57 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ58 | ||
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ59 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ60 | ||
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ61 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ62 | ||
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ63 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ64 | ||
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ65 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ66 | ||
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ67 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ68 | ||
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ69 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ70 | ||
| รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ71 | รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ72 | ||
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ73

รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ74
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ75
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ76 รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ77

รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ78
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ79
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ80รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ81
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ82
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ83รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ84
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ85
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ86รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ87
รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ88รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ89

รถบรรทุกขยะอัดก้อนอีซูซุ90
★เครื่องยนต์ดีเซล ISUZU จากญี่ปุ่น แรงสุดๆ
★ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรถบรรทุกบดอัดขยะมากกว่า 10 ปีด้วยชื่อเสียงที่ดี
★วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน T420
★อะไหล่ทดแทนด่วนฟรี 12 เดือน
★กล่องควบคุม แผงควบคุม และคู่มือของเจ้าของเวอร์ชันภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อความเข้าใจที่ง่าย
★บริการฝึกอบรมสำหรับรถบรรทุกขยะอัด


รถบรรทุก CEEC พื้นที่โรงงาน 5,000 ตารางเมตรสำหรับรถบรรทุกอัดขยะ



แท็กร้อน :